מידההיקף חזההיקף מותנייםהיקף ירכייםאורך שרוול
XS | 80-84 | 68-72 | 70 | 80 |
S | 86-90 | 73-77 | 75 | 85 |
M | 92-96 | 73-77 | 75 | 87.5 |
L | 98-102 | 78-82 | 80 | 92.5 |
XL | 104-108 | 78-82 | 80 | 95 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |

מגיע שטוח. מותקן תוך דקות, ומיועד לשנים רבות של שימוש.
• עיצוב תלוי-קיר שחוסך מקום ומציג את הגלשנים בצורה מרשימה.
• מגירת אחסון מובנית לשמירה על חרבות, ווקס וציוד גלישה חיוני בהישג יד
• עשוי במבוק ושעם איכותיים למראה נקי ובר-קיימא
• עיצוב מינימליסטי שמשתלב בכל חלל
• התקנה מהירה ופשוטה, בעזרת הערכה הכלולה באריזה
• מתאים לגלשנים עד אורך 3 מטר ועד 27 ק”ג לכל מדף (שורטבורד,סופטבורד, לונגבורד, סנובורד, וויקבורד, מגלשיים)
הערות חשובות:
מומלץ לחבר את המתקן ישירות לקורות הקיר או להשתמש בדיבלים איכותיים לתלייה בטוחה.
לשמירה על עמידות וגימור הבמבוק והשעם, מומלץ לשימוש בתוך הבית.
מידות:
מתקן ל-3 גלשנים:
• במארז 65 x 15 x 27 :ס”מ
• מורכב 76 x 74 x 13 :ס”מ
מתקן ל-4 גלשנים:
• במארז: 86 x 15 x 27 ס”מ
• מורכב: 76 x 99 x 13 ס”מ
משקל:
• מתקן ל-3 גלשנים: 9 ק”ג
• מתקן ל-4 גלשנים: 11 ק”ג
מה כלול בכל מארז:
• פאנלים מבמבוק בחיתוך מדויק
• ריפוד שעם להגנה על הגלשנים
• מדף-מגירה מובנה
• ערכת אביזרי התקנה
• מדריך התקנה מפורט
• מדבקת Living in Sunshine במתנה
תעריפי המשלוחים
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
תנאי החלפת מוצר בהתאם למדיניות החברה
ניתן להחזיר לחברה כל פריט (לא כולל פריטי עודפים) על מנת להחליפו בפריט אחר, בהתקיים כל התנאים המצטברים בהתאם למדיניות זו:
אין במדיניות החלפה מוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובפרט אין באמור כדי לגרוע מזכות הצרכן לביטול עסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ככל שהצרכן עומד בתנאי ביטול העסקה על פי החוק.
מידההיקף חזההיקף מותנייםהיקף ירכייםאורך שרוול
XS | 80-84 | 68-72 | 70 | 80 |
S | 86-90 | 73-77 | 75 | 85 |
M | 92-96 | 73-77 | 75 | 87.5 |
L | 98-102 | 78-82 | 80 | 92.5 |
XL | 104-108 | 78-82 | 80 | 95 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
מכנסיים לגברים:
מידת חזה | היקף חזה | היקף | מידת חזה | מידת קאפ |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 68-72 | 70 | 80 |
S | 86-90 | 73-77 | 75 | 85 |
M | 92-96 | 73-77 | 75 | 87.5 |
L | 98-102 | 78-82 | 80 | 92.5 |
XL | 104-108 | 78-82 | 80 | 95 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
מידת חזה | היקף חזה | היקף מתחת לחזה (ס״מ) | מידת חזה | מידת קאפ |
---|---|---|---|---|
2T | 20.5 | 19.5 | 15-16 | 15-16 |
3T | 21 | 20 | 17-18 | 17-18 |
4T | 22 | 21 | 18-19 | 18-19 |
YXXS (4/5) | 23-24 | 21.5-22.5 | 19-20 | 19-20 |
YXS (6/7) | 25-26 | 23.5-24.5 | 21.5-23 | 21.5-23 |
YS (8) | 27 | 25 | 24.5 | 24.5 |
YM (10/12) | 28-29 | 26-27 | 26-27.5 | 26-27.5 |
YL (14/16) | 30-32 | 27-29 | 27.5-29 | 27.5-29 |
YX |