מידההיקף חזההיקף מותנייםהיקף ירכייםאורך שרוול
XS | 80-84 | 68-72 | 70 | 80 |
S | 86-90 | 73-77 | 75 | 85 |
M | 92-96 | 73-77 | 75 | 87.5 |
L | 98-102 | 78-82 | 80 | 92.5 |
XL | 104-108 | 78-82 | 80 | 95 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |

כלי רב-תכליתי המשלב 6 פונקציות אולטימטיביות במוצר אחד קל משקל – לשדרוג כל סשן גלישה.
מברשת ניקוי: מנקה חול מהרגליים וציוד הגלישה, כדי לשמור על הרכב נקי.
מסרק שעווה :מחדש את השעווה על הגלשן לאחיזה מקסימלית לפני הכניסה למים.
מגרד שעווה: מוריד שעווה ישנה בקלות ומכין את הגלשן למריחה של שכבה חדשה.
מפתח פינים: מתאים לרוב הברגים של FCS, Futures ופינים סטנדרטיים אחרים.
חריץ לליש: מקל על השחלת הליש, אפילו כשקר או כשהידיים רטובות.
פותחן בקבוקים ומנתק חרבות
שדרגו את ערכת הגלישה שלכם. בקלות.
קיט קומפקטי מושלם לגולשים, שעונה על כל צורך, בכל רגע. כל הציוד שצריך נמצא כאן במוצר אחד. אקולוגי ומיוצר מפלסטיק ממוחזר (ABS).
למה לבחור בThe Clean Fin – ?
כלי אחד, שישה שימושים שונים
קל וקומפקטי – מוכן לנסיעות
עמיד למים, מלח, שמש ושחיקה
עיצוב ארגונומי נוח לאחיזה
שומר על הציוד והרכב נקיים
מיוצר מחומרים ממוחזרים ובטוחים לאוקיינוס
תעריפי המשלוחים
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
תנאי החלפת מוצר בהתאם למדיניות החברה
ניתן להחזיר לחברה כל פריט (לא כולל פריטי עודפים) על מנת להחליפו בפריט אחר, בהתקיים כל התנאים המצטברים בהתאם למדיניות זו:
אין במדיניות החלפה מוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובפרט אין באמור כדי לגרוע מזכות הצרכן לביטול עסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ככל שהצרכן עומד בתנאי ביטול העסקה על פי החוק.
מידההיקף חזההיקף מותנייםהיקף ירכייםאורך שרוול
XS | 80-84 | 68-72 | 70 | 80 |
S | 86-90 | 73-77 | 75 | 85 |
M | 92-96 | 73-77 | 75 | 87.5 |
L | 98-102 | 78-82 | 80 | 92.5 |
XL | 104-108 | 78-82 | 80 | 95 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
מכנסיים לגברים:
מידת חזה | היקף חזה | היקף | מידת חזה | מידת קאפ |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 68-72 | 70 | 80 |
S | 86-90 | 73-77 | 75 | 85 |
M | 92-96 | 73-77 | 75 | 87.5 |
L | 98-102 | 78-82 | 80 | 92.5 |
XL | 104-108 | 78-82 | 80 | 95 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
XXL | 110-114 | 83-87 | 85 | 100 |
מידת חזה | היקף חזה | היקף מתחת לחזה (ס״מ) | מידת חזה | מידת קאפ |
---|---|---|---|---|
2T | 20.5 | 19.5 | 15-16 | 15-16 |
3T | 21 | 20 | 17-18 | 17-18 |
4T | 22 | 21 | 18-19 | 18-19 |
YXXS (4/5) | 23-24 | 21.5-22.5 | 19-20 | 19-20 |
YXS (6/7) | 25-26 | 23.5-24.5 | 21.5-23 | 21.5-23 |
YS (8) | 27 | 25 | 24.5 | 24.5 |
YM (10/12) | 28-29 | 26-27 | 26-27.5 | 26-27.5 |
YL (14/16) | 30-32 | 27-29 | 27.5-29 | 27.5-29 |
YX |